Organisation
Verbandsvorsitzender KBR Alfred Zinsmeister |
|||||||||||
Stellvertretender |
Stellvertretender |
Stellvertretender |
|||||||||
Verbandsvorsitzender | Verbandsvorsitzender | Verbandsvorsitzender | |||||||||
KBI Georg Lipp | KBI Thomas Reichel | KBI Günter Litzel | |||||||||
KBM-Vertreter Nord |
KBM-Vertreter Mitte |
KBM-Vertreter Süd |
|||||||||
KBM Martin Metzger | KBM Kinder | KBM Markus Kelnhofer | |||||||||
Bürgermeistervertr. Nord |
Bürgermeistervertr. Mitte | Bürgermeistervertr. Süd | |||||||||
Franz Schlögel | Thomas Hafner | Robert Irmler | |||||||||
Stellv.: Tobias Kunz | Stellv.: Willi Reiter | Stellv.: Rudolf Schneider | |||||||||
Vorstandsvertreter Nord | Vorstandsvertreter Mitte | Vorstandsvertreter Süd | |||||||||
Gerhard Neuner | Georg Kraus | Karl Reute | |||||||||
Kdt-Vertreter Nord | Kdt-Vertreter Mitte | Kdt-Vertreter Süd | |||||||||
Johannes Wiedemann | Christian Kannler | Stefan Scholz | |||||||||
Vertr. der Werkfeuerwehren | Kreisfrauenbeauftragte | Kreisjugendwart | |||||||||
Andreas Schnepp | Annelies Lang | Fach-KBM | |||||||||
Tom Mair | |||||||||||
Schriftführerin | Schatzmeister | 2 Kassenprüfer | |||||||||
Annelies Lang | Andreas Schöffel | Rudolf Kraus | |||||||||
Gerhard Metzger |